Máte doma štěňátko nebo dospívajícího psa a ptáte se, jestli roste správně? Ptáte se dobře, protože sledování růstu je důležité nejen pro kontrolu správného vývoje, ale i pro prevenci zdravotních problémů. V tomto článku se dozvíte, jak správně sledovat růst vašeho psa a jak využít růstovou tabulku k jeho porovnání s normami.
Jak sledovat růst psa?
Správné sledování růstu psa je důležité pro jeho zdravý vývoj. Pravidelná kontrola hmotnosti a tělesné kondice pomáhá odhalit případné odchylky, které by mohly signalizovat zdravotní problémy. Kromě vážení je důležité sledovat i změny v proporcích těla, energii psa a kvalitu jeho srsti.
Faktory ovlivňující růst psa
Růst psa je dynamický proces ovlivněný genetickými, výživovými a environmentálními faktory. Správné pochopení těchto faktorů může pomoci majitelům optimalizovat péči o svého mazlíčka a zajistit mu optimální výživu.
Plemeno a genetika – velká plemena mají delší růstovou fázi a dospívají později, zatímco malá plemena rostou rychleji a dosahují dospělé velikosti už kolem 12 měsíců.
Výživa – strava bohatá na kvalitní bílkoviny, esenciální mastné kyseliny a vyvážené vitamíny a minerály podporuje zdravý vývoj kostí a svalů. Přečtěte si více o tom, jak správně a zdravě krmit psa.
Fyzická aktivita – přiměřený pohyb je důležitý pro budování svalové hmoty, ale příliš intenzivní zátěž může poškodit klouby, zejména u velkých plemen.
Zdravotní stav – štěňata by měla pravidelně podstupovat veterinární kontroly, aby se předešlo případným růstovým poruchám nebo deficitu živin.
Jak používat růstovou tabulku?
Růstová tabulka je užitečným nástrojem pro sledování, zda váš pes odpovídá průměrným růstovým křivkám svého plemene. Pomáhá odhalit možné výživové deficity nebo zdravotní komplikace. Jak růst psa kontrolovat a porovnávat s tabulkou?
Pravidelné vážení – doporučuje se vážit psa jednou týdně v prvních měsících života, poté jednou měsíčně během dospívání.
Porovnání s tabulkou – výrazné odchylky od průměrných hodnot mohou signalizovat problémy jako podvýživu, nadváhu nebo růstové poruchy.
Posouzení tělesné kondice – kromě váhy je důležité sledovat svalový tonus, postavení kostry a vitalitu psa. Zdravý pes by měl být dobře osvalený, bez přebytečného tuku a s dostatečnou energií.
Růstová tabulka psů podle velikostních kategorií
Pro lepší přehlednost jsme rozdělili růstovou tabulku podle velikostních kategorií psů. Každá kategorie zahrnuje předpokládanou hmotnost v dospělosti a odpovídající růstové milníky. Jaká je tedy opt
Předpokládaná hmotnost v dospělosti | Hmotnost ve 3. měsíci | Hmotnost v 6. měsíci | Hmotnost v 9. měsíci | Hmotnost v 12. měsíci | Hmotnost v 18. měsíci |
Méně než 5 kg | 0,5–1,5 kg | 1,5–3 kg | 2–4 kg | 2,5–5 kg | Méně než 5 kg |
5–8 kg | 1,2–2,5 kg | 3–5,5 kg | 4–7 kg | 5–8 kg | 5–8 kg |
9–10 kg | 2–3,5 kg | 5,5–7 kg | 6,8–8,5 kg | 8–10 kg | 9–10 kg |
11–15 kg | 3–5 kg | 7–10 kg | 9–12,5 kg | 11–15 kg | 11–15 kg |
16–20 kg | 4–6,5 kg | 8,5–13 kg | 11–16,5 kg | 14–20 kg | 16–20 kg |
21–25 kg | 5–8 kg | 10–17 kg | 14–21 kg | 18–25 kg | 21–25 kg |
26–30 kg | 6–10 kg | 12–20 kg | 17–25 kg | 22–30 kg | 26–30 kg |
31–40 kg | 8–12 kg | 15–25 kg | 21,5–32,5 kg | 28–40 kg | 31–40 kg |
41–50 kg | 10–16 kg | 20–30 kg | 27,5–39 kg | 35–48 kg | 41–50 kg |
51–60 kg | 12–18 kg | 25–35 kg | 32,5–46,5 kg | 40–58 kg | 51–60 kg |
61–70 kg | 14–22 kg | 30–40 kg | 40–54 kg | 50–68 kg | 61–70 kg |
71–80 kg | 16–25 kg | 35–45 kg | 45–60 kg | 55–75 kg | 71–80 kg |
81 kg a více | 18–28 kg | 40–50 kg | 50–65 kg (odhad) | 60+ kg | 81 kg a více |
Růst jednotlivých plemen se může mírně lišit, proto je důležité sledovat nejen váhu, ale také celkový zdravotní stav psa.

Růstová tabulka psů podle konkrétních plemen
Zde najdete růstovou tabulku psů rozdělenou podle konkrétních plemen, která vám pomůže sledovat, zda se váš čtyřnohý parťák vyvíjí správným tempem.
Český název | Oficiální název | 3 měsíců | 6 měsíců | 9 měsíců | 12 měsíců | 18 měsíců |
Afgánský chrt | Afghan Hound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Aidi | Aidi | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Airedale teriér | Airedale Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Akita | Akita | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Aljašský malamut | Alaskan Malamute | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Alpský jezevčíkovitý brakýř | Alpine Dachshund | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Americký buldok | American Bulldog | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Americký eskymácký pes | American Eskimo Dog | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Americký foxhound | American Foxhound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Americký pitbulteriér | American Pit Bull Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Americký stafordširský teriér | American Staffordshire Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Americký vodní španěl | American Water Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Anatolský pastevecký pes | Anatolian Shepherd Dog | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Andaluský honič | Andalusian Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Anglický buldok | English Bulldog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Anglický foxhound | English Foxhound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Anglický chrt | Greyhound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Anglický kokršpaněl | English Cocker Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Anglický mastif | Mastiff | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Anglický ovčák | English Shepherd | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Anglický setr | English Setter | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Anglický špringršpaněl | English Springer Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Anglický toy španěl | English Toy Spaniel | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Argentinská doga | Dogo Argentino | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Australská kelpie | Australian Kelpie | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Australský honácký pes | Australian Cattle Dog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Australský ovčák | Australian Shepherd | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Australský silky teriér | Silky Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Australský teriér | Australian Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Azavak | Azawakh | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Barzoj | Borzoi | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Basenji | Basenji | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Baset | Basset Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Baskický ovčák | Basque Shepherd Dog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Bavorský barvář | Bavarian Mountain Hound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Bearded kolie | Bearded Collie | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Beauceron | Beauceron | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Bedlington teriér | Bedlington Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Belgický ovčák – Groenendael | Belgian Shepherd – Groenendael | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Belgický ovčák – Laekenois | Belgian Shepherd – Laekenois | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Belgický ovčák – Malinois | Belgian Shepherd – Malinois | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Belgický ovčák – Tervueren | Belgian Shepherd – Tervueren | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Bergamský ovčák | Bergamasco Shepherd | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Bernský salašnický pes | Bernese Mountain Dog | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Bígl | Beagle | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Bílý švýcarský ovčák | Swiss White Shepherd Dog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Bišonek | Bichon Frise | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Bloodhound | Bloodhound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Bobtail | Old English Sheepdog | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Bordeauxská doga | Dogue de Bordeaux | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Border kolie | Border Collie | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Border teriér | Border Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Bostonský teriér | Boston Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Boxer | Boxer | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Boykin španěl | Boykin Spaniel | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Brazilská fila | Fila Brasileiro | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Brazilský teriér | Brazilian Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Bretaňský ohař | Brittany Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Briard | Briard | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Bruselský grifonek | Griffon Bruxellois | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Bulharský honič | Bulgarian Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Bulharský pastevecký pes | Bulgarian Shepherd Dog | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Bulmastif | Bullmastiff | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Bulteriér | Bull Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Bulteriér | Bull Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Búrský buldok | Boerboel | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Cairn teriér | Cairn Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Cane corso | Cane Corso | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Cavapoo | Cavapoo | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Clumber španěl | Clumber Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Cockapoo | Cockapoo | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Coton de Tuléar | Coton de Tulear | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Curly coated retrívr | Curly Coated Retriever | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Čau-čau | Chow Chow | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Černohorský honič | Montenegrin Mountain Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Černý ruský teriér | Black Russian Terrier | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Československý vlčák | Československý Vlčák | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Český fousek | Český Fousek | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Český teriér | Český Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Čínský chocholatý pes | Chinese Crested Dog | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Čivava | Chihuahua | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Dalmatin | Dalmatian | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Dandie dinmont teriér | Dandie Dinmont Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Dobrman | Doberman | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Dorgi | Dorgi | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Entlebušský salašnický pes | Entlebucher Sennenhund | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Estonský honič | Estonian Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Estrelský pastevecký pes | Estrela Mountain Dog | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Faraonský chrt | Pharaoh Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Field španěl | Field Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Finský honič | Suomenajokoira | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Finský laponský pes | Finnish Lapphund | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Finský špic | Finnish Spitz | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Flanderský bouvier | Bouvier des Flandres | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Flat coated retrívr | Flat-Coated Retriever | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Foxteriér | Fox Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Francouzský buldoček | French Bulldog | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Glen of Imaal teriér | Glen of Imaal Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Goldendoodle | Goldendoodle | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Gordonsetr | Gordon Setter | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Gruzínský pastevecký pes | Georgian Shepherd Dog | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Hannoverský barvář | Hanover Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Hannoverský barvář | Hanoverian Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Harrier | Harrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Havanský psík | Havanese | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Hokkaido inu | Hokkaido Inu | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Holandský ovčák | Dutch Shepherd | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Horský cur | Mountain Cur | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Hovawart | Hovawart | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Hrubosrstý foxteriér | Wire Fox Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Hrubosrstý grifon | Wirehaired Pointing Griffon | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Chesapeake bay retrívr | Chesapeake Bay Retriever | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Chinook | Chinook | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Chorvatský ovčák | Croatian Sheepdog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Ibizský podenco | Ibizan Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Ibizský podenco | Podenco Ibicenco | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Irský červenobílý setr | Irish Red and White Setter | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Irský jemnosrstý pšeničný teriér | Soft-Coated Wheaten Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Irský setr | Irish Setter | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Irský teriér | Irish Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Irský vlkodav | Irish Wolfhound | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Irský vodní španěl | Irish Water Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Islandský ovčák | Icelandic Sheepdog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Italský honič | Segugio Italiano | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Italský chrtík | Italian Greyhound | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Italský ohař | Bracco Italiano | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Italský spinone | Spinone Italiano | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Italský spinone | Italian Spinone | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Italský volpino | Volpino Italiano | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Jack Russell teriér | Jack Russell Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Jakutská lajka | Jakutian Laika | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Japonský čin | Japanese Chin | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Japonský špic | Japanese Spitz | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Jezevčík | Dachshund | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Jorkšírský teriér | Yorkshire Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Kai | Kai Ken | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Kanaánský pes | Canaan Dog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Kanárská doga | Presa Canario | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Kanárský podenco | Podenco Canario | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Kangal | Kangal | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Karolínský pes | Carolina Dog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Katalánský ovčák | Catalan Sheepdog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Kavkazský pastevecký pes | Caucasian Shepherd Dog | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Keeshond | Keeshond | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Kerry blue teriér | Kerry Blue Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
King Charles španěl | King Charles Spaniel | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
King Charles španěl | King Charles Spaniel | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Kokršpaněl | Cocker Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Kolie | Collie | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Komondor | Komondor | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Kooikerhondje | Kooikerhondje | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Korejský jindo | Jindo | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Kromfohrländer | Kromfohrländer | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Krysí teriér | Rat Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Kuvasz | Kuvasz | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Labradoodle | Labradoodle | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Labradorský retrívr | Labrador Retriever | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Lakeland teriér | Lakeland Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Lancashirský heeler | Lancashire Heeler | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Leonberger | Leonberger | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Lerčr | Lurcher | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Lhasa apso | Lhasa Apso | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Lotyšský honič | Latvian Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Louisianský leopardí pes | Catahoula Leopard Dog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Lvíček | Löwchen | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Maďarský krátkosrstý ohař | Vizsla | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Mallorská doga | Presa Mallorquín | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Maltézský psík | Maltese | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Malý anglo-francouzský bílo-černý honič | Petit Anglo-Français Blanc et Noir | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Malý anglo-francouzský honič | Anglo-Français de Petite Vénerie | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Malý anglo-francouzský trikolorní honič | Petit Anglo-Français Tricolore | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Malý hrubosrstý vendéeský baset | Petit Basset Griffon Vendéen | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Malý knírač | Miniature Schnauzer | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Malý münsterlandský ohař | Small Münsterländer | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Manchesterský teriér | Manchester Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Maremmanský honič | Segugio Maremmano | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Maremmský ovčák | Maremma Sheepdog | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Mexický naháč | Xoloitzcuintli | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Miniaturní bulteriér | Miniature Bull Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Mioritský ovčák | Mioritic Shepherd Dog | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Modrý gaskoňský baset | Basset Bleu de Gascogne | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Mops | Pug | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Morkie | Morkie | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Mudi | Mudi | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Neapolský mastin | Neapolitan Mastiff | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Německá doga | Great Dane | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
Německý hrubosrstý honič | German Roughhaired Hound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Německý krátkosrstý honič | German Shorthaired Hound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
Německý křepelák | Deutscher Wachtelhund | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Německý křepelák | German Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Německý lovecký teriér | Deutscher Jagdterrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Norfolský teriér | Norfolk Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Norský buhund | Norsk Buhund | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Norský losí pes | Norsk Elkhound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
Norský lundehund | Norsk Lundehund | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
Norwich teriér | Norwich Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
